
CuSn12 Tin Bronze Hollow Bar
Aanvraag sturen
Product Details ofCuSn12 Tin Bronze Hollow Bar
Introductie
CuSn12 tin bronzen holle staaf bevat een hoog percentage tin. CuSn12 tin bronzen holle staaf heeft een hoge slijtvastheid en sterkte, het wordt altijd gebruikt voor zware belastingstoepassing.
Fysische eigenschappen
| VS Gebruikelijk | Metriek | |
| Smeltpunt - Liquidus | 1830 F | 999 c |
| Smeltpunt - Solidus | 1528 F | 831 c |
| Dichtheid | 0,317 lb/in3 bij 68 F | 8,77 gm/cm3 bij 20 C |
| Soortelijk gewicht | 8.77 | 8.77 |
| Elektrische weerstand | 107,4 ohm-cmil/ft @ 68 F | 17,86 microhm-cm @ 20 C |
| Elektrische geleidbaarheid | 10 % IACS @ 68 F | 0,056 MegaSiemens/cm @ 20 C |
| Thermische geleidbaarheid | 40,8 Btu · ft / (hr · ft2 · oF) bij 68F | 70,6 W/m · oK bij 20 C |
| Coëfficiënt van thermische uitzetting | 10,2 ·10-6 per oF (68-392 F) | 18,4 ·10-6 per oC (20-200 C) |
| Specifieke warmtecapaciteit | 0,09 Btu/lb/oF bij 68 F | 377,1 J/kg · oK bij 293 K |
| Elasticiteitsmodulus in spanning | 15000 KSI | 103400 mpa |
| Magnetische permeabiliteit | 1 | 1 |
Fabricage-eigenschappen
| Verbindingstechniek | Geschiktheid |
| Solderen | Uitstekend |
| Solderen | Goed |
| Oxyacetyleen lassen | Rechtvaardig |
| Gas afgeschermd booglassen | Rechtvaardig |
| Gecoat metaal booglassen | Rechtvaardig |
| Bewerkbaarheid Rating 20 |
Waarom voor ons kiezen ?
Wij zijn 30 jaar ervaren fabriek
Wij maken diverse bronzen materialen, kunnen voldoen aan verschillende internationale normen.
We houden een groot aantal voorraad
We kunnen OEM &ODM doen

Populaire tags: cusn12 tin bronzen holle bar, China, leveranciers, fabriek, aangepast, groothandel, prijs, OEM, gemaakt in China
Een paar
Lood Tin Brons Holle BarVolgende
Cusn12 tinnen bronzen staafAanvraag sturen
